ДИАПАЗОНЫ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ | ||
Наименование прибора | Диапазон, Па | Диапазон, кгс/см2 |
ДВ8008-ВУ | -100...0 кПа | -1...0 кгс/см2 |
ДА8008-ВУ | -100...60 кПа | -1...0,6 кгс/см2 |
-100...150 кПа | -1...1,5 кгс/см2 | |
-100...300 кПа | -1...3 кгс/см2 | |
-100...500 кПа | -1...5 кгс/см2 | |
-0,1...0,9 МПа | -1...9 кгс/см2 | |
-0,1...1,5 МПа | -1...15 кгс/см2 | |
-0,1...2,4 МПа | -1...24 кгс/см2 | |
ДМ8008-ВУ | 0...100 кПа | 0...1 гс/см2 |
0...160 кПа | 0...1,6 кгс/см2 | |
0...250 кПа | 0...2,5 кгс/см2 | |
0...400 кПа | 0...4 кгс/см2 | |
0...600 кПа | 0...6 кгс/см2 | |
0...1 МПа | 0...10 кгс/см2 | |
0...1,6 МПа | 0...16 кгс/см2 | |
0...2,5 МПа | 0...25 кгс/см2 | |
0...4 МПа | 0...40 кгс/см2 | |
0...6 МПа | 0...60 кгс/см2 | |
0...10 МПа | 0...100 кгс/см2 | |
0...16 МПа | 0...160 кгс/см2 | |
0...25 МПа | 0...250 кгс/см2 | |
0...40 МПа | 0...400 кгс/см2 | |
0...60 МПа | 0...600 кгс/см2 | |
0...100 МПа | 0...1000 кгс/см2 | |
0...160 МПа | 0...1600 кгс/см2 |
Последние новости
Подробное описание
Технические характеристики ЭКМ
Тип прибора
Манометры, вакуумметры, мановакуумметры
Диаметр корпуса (мм)
100
Степень защиты
IP54
Класс точности
1.5; 1.0 - по заказу; манометры ДМ5012СгВн всех модификаций с верхним пределом измерений свыше 100.0кгс/см2 изготавливаются только классом точности 1,5
Вид взрывозащиты
"1ExdIIBT5" взрывонепроницаемая оболочка
Климатическое исполнение
УХЛ3.1; У3; Т3
Тип электроконтактного устройства
Оптические контакты
Температура окружающей среды
от минус 40 до плюс 60 °С (У3); от минус 5 до плюс 60 °С (Т3); от минус 25 до плюс 60 °С (У3.1)
Фланец
Задний
Расположение штуцера
Радиальное
Виброзащита
L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм)
Межповерочный интервал
1 год
Материал корпуса
Алюминиевый сплав
Стекло
Литое
Трубчатая пружина
Медный сплав; Железоникелевый сплав
Держатель
Медный сплав
Механизм
Медный сплав; Нержавеющая сталь; Сталь 08КП
Резьба присоединительного штуцера
М20*1,5-8g; G1/2-B