ДИАПАЗОНЫ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ | ||
Наименование прибора | Диапазон, Па | Диапазон, кгс/см2 |
ВТПСд-100-ОМ2 | -100...0 кПа | -1...0 кгс/см2 |
МВТПСд-100-ОМ2 | -100...60 кПа | -1...0,6 кгс/см2 |
-100...150 кПа | -1...1,5 кгс/см2 | |
-100...300 кПа | -1...3 кгс/см2 | |
-100...500 кПа | -1...5 кгс/см2 | |
-0,1...0,9 МПа | -1...9 кгс/см2 | |
-0,1...1,5 МПа | -1...15 кгс/см2 | |
-0,1...2,4 МПа | -1...24 кгс/см2 | |
МТПСд-100-ОМ2 | 0...100 кПа | 0...1 кгс/см2 |
0...160 кПа | 0...1,6 кгс/см2 | |
0...250 кПа | 0...2,5 кгс/см2 | |
0...400 кПа | 0...4 кгс/см2 | |
0...600 кПа | 0...6 кгс/см2 | |
0...1 МПа | 0...10 кгс/см2 | |
0...1,6 МПа | 0...16 кгс/см2 | |
0...2,5 МПа | 0...25 кгс/см2 | |
0...4 МПа | 0...40 кгс/см2 | |
0...6 МПа | 0...60 кгс/см2 | |
0...10 МПа | 0...100 кгс/см2 | |
0...16 МПа | 0...160 кгс/см2 | |
0...25 МПа | 0...250 кгс/см2 | |
0...40 МПа | 0...400 кгс/см2 | |
0...60 МПа | 0...600 кгс/см2 |
Последние новости
Подробное описание
Технические характеристики манометров показывающих
Тип прибора
Манометры, вакуумметры, мановакуумметры
Диаметр корпуса (мм)
100
Степень защиты
IPX4D
Класс точности
1.5; 1.0 - по заказу
Климатическое исполнение
ОМ2 (приборы устойчивы к воздействию морского тумана)
Температура окружающей среды
от минус 60 до плюс 65 °С
Фланец
Отсутствует; Задний
Расположение штуцера
Радиальное
Виброзащита
Приборы изготавливаются вибропрочными, виброустойчивыми, ударостойкими: выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 30 Гц с амплитудой до 0,25 мм
Межповерочный интервал
2 года
Материал корпуса
Алюминиевый сплав
Стекло
Силикатное
Трубчатая пружина
Медный сплав; Железоникелевый сплав
Держатель
Медный сплав
Механизм
Медный сплав; Нержавеющая сталь
Резьба присоединительного штуцера
М20*1,5-8g; K1/2; G1/2-B