ДИАПАЗОНЫ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ | ||
Наименование прибора | Диапазон, Па | Диапазон, кгс/см2 |
ДВ8032-ВУ | -100...0 кПа | -1...0 кгс/см2 |
ДА8032-ВУ | -100...60 кПа | -1...0,6 кгс/см2 |
-100...150 кПа | -1...1,5 кгс/см2 | |
-100...300 кПа | -1...3 кгс/см2 | |
-100...500 кПа | -1...5 кгс/см2 | |
-0,1...0,9 МПа | -1...9 кгс/см2 | |
-0,1...1,5 МПа | -1...15 кгс/см2 | |
-0,1...2,4 МПа | -1...24 кгс/см2 | |
ДМ8032-ВУ | 0...60 кПа | 0...0,6 кгс/см2 |
0...100 кПа | 0...1 кгс/см2 | |
0...160 кПа | 0...1,6 кгс/см2 | |
0...250 кПа | 0...2,5 кгс/см2 | |
0...400 кПа | 0...4 кгс/см2 | |
0...600 кПа | 0...6 кгс/см2 | |
0...1 МПа | 0...10 кгс/см2 | |
0...1,6 МПа | 0...16 кгс/см2 | |
0...2,5 МПа | 0...25 кгс/см2 | |
0...4 МПа | 0...40 кгс/см2 | |
0...6 МПа | 0...60 кгс/см2 | |
0...10 МПа | 0...100 кгс/см2 | |
0...16 МПа | 0...160 кгс/см2 | |
0...25 МПа | 0...250 кгс/см2 | |
0...40 МПа | 0...400 кгс/см2 | |
0...60 МПа | 0...600 кгс/см2 |
Последние новости
Манометры, вакуумметры, мановакуумметры ДМ8032-ВУ, ДВ8032-ВУ, ДА8032-ВУ
d корп. 66 мм, IP54, кл.т.2,5, t окр.среды от -45 до +60 °С, фланец - отсутствует, задний, штуцер - радиальный, осевой, присоединение М12х1,5. Межповерка 2 года.
2800руб.
Купить
Подробное описание
Технические характеристики манометров
Тип прибора
Манометры, вакуумметры, мановакуумметры
Диаметр корпуса (мм)
60
Степень защиты
IP54
Класс точности
2.5; 1.5 - по заказу
Климатическое исполнение
У2; Т2
Температура окружающей среды
от минус 45 до плюс 60 °С
Фланец
Отсутствует; Задний
Расположение штуцера
Радиальное, осевое
Виброзащита
V4 (от 5 до 120 Гц с амплитудой 0,15 мм и ускорением 19,6 м/с²); приборы прочны при воздействии ударов с ускорением 100 м/с², длительного ударного импульса 2 мс, общим числом ударов не менее 1000
Межповерочный интервал
1 год
Материал корпуса
Сталь
Стекло
Органическое
Трубчатая пружина
Медный сплав; Железоникелевый сплав
Держатель
Медный сплав; Сталь
Механизм
Медный сплав; Нержавеющая сталь; Сталь 08КП
Резьба присоединительного штуцера
М12*1,5-8g; G1/4-B